
| Mooss (mm) | 0-150 |
| Opléisung (mm) | 0,01 |
| Präzisioun (mm) | ±0,03 |
| L mm | 236 |
| e mm | 40 |
| b mm | 22,5 |
| c mm | 16,8 |
| d mm | 16 |
| Modell | Mooss (mm) | Opléisung (mm) | Präzisioun (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0,01 | ±0,03 | 236 | 40 | 22,5 | 16,8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0,01 | ±0,03 | 286 | 50 | 25,5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0,01 | ±0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Marken:Ënner normalen Ëmstänn, ausser wann Dir den Batteriedeckel ofhuele wëllt fir d'Batterie ze ersetzen, däerf Dir keng aner Deeler aus iergendengem anere Grond ausernee huelen.
| Moossung | 0-150mm; 0-200mm; 0-300mm |
| Opléisung | 0,01 mm |
| IP-Niveau | IP67 |
| Kraaft | 3V (CR2032) |
| Miessgeschwindegkeet | >1,5 m/s |
| Aarbechtsbedingungen | +5℃-+40℃ |
| Lager & Versand | -10℃-+60℃ |
| Nee. | Numm | Beschreiwung |
| 1 | AL-Profil |
|
| 2 | bannenzeg Miessfläch | Miessung vun der bannenzeger Dimensioun |
| 3 | Display | Liesung uweisen |
| 4 | Befestigung Schrauben |
|
| 5 | Deckelmontage |
|
| 6 | Batteriedeckel |
|
| 7 | Déiftenmessgerät | Déiftenmoossmiessung, flaach Déiftenstang 0-150, 0-200, 0-300 Ronn Déiftenstang: 0-150, 0-200 |
| 8 | SET-Taste | Set |
| 9 | MODE-Taste | MODUS |
| 10 | Äussere Miessfläch | Moossung vun der äusserer Dimensioun |
Jo. Mir hunn en professionellt Team mat räicher Erfahrung am Design a bei der Produktioun vu Verpackungsboxen. Mir kënnen d'Produkter no Äre Besoinen hierstellen.
Jo, OEM-Service gëtt akzeptéiert.