Miessung (mm) | 0-150 |
Resolutioun (mm) | 0,01 |
Präzisioun (mm) | ± 0,03 |
L mm | 236 |
eng mm | 40 |
b mm | 22.5 |
c mm | 16.8 |
d mm | 16 |
Modell | Miessung (mm) | Opléisung (mm) | Präzisioun (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
110-801-30A | 0-150 | 0,01 | ± 0,03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
110-802-30A | 0-200 | 0,01 | ± 0,03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
110-803-30A | 0-300 | 0,01 | ± 0,04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Marken:Ënner normalen Bedéngungen, ausser d'Batteriedeckel ewechzehuelen fir d'Batterie z'ersetzen, demontéiert keng aner Deeler aus engem anere Grond.
Miessung | 0-150 mm; 0-200 mm; 0-300 mm |
Opléisung | 0,01 mm |
IP Niveau | IP67 Eng |
Muecht | 3V (CR2032) |
Miessgeschwindegkeet | >1,5m/s |
Aarbechtskonditiounen | +5℃-+40℃ |
Stock & Versand | -10℃-+60℃ |
Nee. | Numm | Beschreiwung |
1 | AL Profil |
|
2 | Innere Miessfläch | Intern Dimensioun Miessung |
3 | Display | Display liesen |
4 | Befestigung Schrauwen |
|
5 | Cover Assemblée |
|
6 | Batterie Cover |
|
7 | Déift Jauge | Déift Dimensioun Miessung, Flaach Déift Staang 0-150, 0-200, 0-300 Ronn Déift Staang: 0-150, 0-200 |
8 | SET Schlëssel | Setzt |
9 | MODE Schlëssel | MODE |
10 | Baussenzege Miessfläch | Baussent Dimensioun Miessung |
Jo.Mir hunn e professionellt Team mat räicher Erfahrung am Verpackungsbox Design a Fabrikatioun.Mir kënnen d'Produkter als pro Är Ufuerderunge fabrizéieren.
Jo, OEM Service gëtt ugeholl.