Eegeschaften | Technesch Parameteren | Notizen |
Mooss Parameteren |
| |
System Genauegkeet | ±(0,03+0,01*1)mmEenheet: m | |
Miessung / Display Beräich | -999999∽9999999 | |
Display Resolutioun | 0,01/0,05/0,1/1 Eenheet: mm | |
Bewegungsgeschwindegkeet | Max 5m/s | |
Strukturell Parameteren |
| |
Wunnengsmaterial / Faarf | Aluminium Sëlwer | |
Sensor Kabel Längt | 1m Personnaliséiert op Ufro | |
Gewiicht | Ongeféier 0,4KG | |
Aner Parameteren |
| |
Stroumversuergung | Sektioun l.5v Lr14 2. Batterie | |
Angewandte magnetesche Lineal | MS 500/5 mm | |
Géigeliicht Faarf | wäiss | |
Aarbecht Temperatur Beräich | -10 ℃~+60 ℃ | |
Späichertemperaturbereich | -30 ℃~+80 ℃ | |
Schutz Bewäertung | IP54 Front Panel an IP67 Sensor | |
Seismesch Leeschtung | 10 g (5~100HZ) DIN IEC 68-2-6 | |
Impakt Resistenz | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 |
Mir léiwer 100% Prepayment.
Fir all eis Produkter liwwere mir ee Joer Garantie.An an e puer Länner hu mir Händler, si kënnen eis hëllefen den After-Sales Service ze liwweren.A mir hunn de Plang fir eist eegent Lager an Europa geschwënn ze setzen.
Mir hunn Wechat, Whatsapp, Skype a Facebook.Pls add us by+8618665313787