
| Fonctiounen | Technesch Parameteren | Notizen |
| Miessparameter |
| |
| Systemgenauegkeet | ±(0,03+0,01*1)mmEenheet: m | |
| Miess-/Anzeigebereich | -999999∽9999999 | |
| Displayopléisung | 0,01/0,05/0,1/1 Eenheet: mm | |
| Bewegungsgeschwindegkeet | Maximal 5 m/s | |
| Strukturell Parameteren |
| |
| Gehäusematerial / Faarf | Aluminium Sëlwer | |
| Längt vum Sensorkabel | 1m Op Ufro personaliséiert | |
| Gewiicht | Ongeféier 0,4 kg | |
| Aner Parameteren |
| |
| Stroumversuergung | Sektioun l.5v Lr14 2. Batterie | |
| Ugewandte Magnéitlineal | MS 500/5mm | |
| Faarf vun der Hannergrondbeliichtung | wäiss | |
| Aarbechtstemperaturberäich | -10℃~+60℃ | |
| Lagertemperaturberäich | -30℃~+80℃ | |
| Schutzbewäertung | IP54 Frontpanel an IP67 Sensor | |
| Seismesch Leeschtung | 10g (5~(100HZ) DIN IEC 68-2-6 | |
| Impaktbeständegkeet | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 | |
Mir léiwer 100% Virausbezuelung.
Fir all eis Produkter bidden mir eng Garantie vun engem Joer. An a verschiddene Länner hu mir Händler, déi eis beim After-Sales-Service hëllefe kënnen. A mir plangen, geschwënn eist eegent Lager an Europa opzestellen.
Mir hunn WeChat, Whatsapp, Skype a Facebook. Füügt eis w.e.g. bäi+8618665313787